发动机排放测试系统Gasboard-9801由四方仪器自主研发,是专为实验室全流稀释或原始尾气排放测试中测量THC、CH4、NOx、CO2、CO和O2等常规气(qi)体(ti)成分设(she)计的(de)一体(ti)化系统设(she)备,包含采(cai)样(yang)单(dan)元、前处理单(dan)元和多种气(qi)体(ti)分析(xi)仪(yi)等功能(neng)模块的(de),适用于所(suo)有类型♒发动机和燃料的(de)研发和认证试验(yan)。
符合(he)准(zhun)则(ze)准(zhun)则(ze):
轻型车:欧 6、国 6、欧7
重型车:欧 VI、国六、欧7
非道路移动机械:欧Stage V、国四
| 气体组分 | THC | CH4 | NOx | CO | CO2 | O2 |
| 测量原理 | HFID | NMC-FID | NDUV/CLD | NDIR | NDIR | MPD |
| 最小量程 | 0-10 ppmC | 0-10 ppmC | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0-0.5% | 0-1% |
| 最大量程 | 0-30000 ppmC | 0-3000 ppmC | 0-10000 ppm | 0-10% | 0-20% | 0-25% |
| 响应时间 | T10-90<2.5s | |||||
| 准确度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||||
| 线性度 | 判定系数:≥0.998;标准差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤0.5%FS | |||||
| 重复性 | ≤±0.5%FS | |||||
| 漂移 | ≤±1%FS/8h | |||||
| 运行环境 | 环境温度:5-40℃;环境湿度:≤80%RH | |||||
在线
咨询
关注