Gasboard-9085船舶废气排放监测系统,可同时在线监测船舶排放废气及废气处理工艺过程中的SO2、NOx、CO、CO2、HC、O2等(deng)(deng)多组分(fen)气体体积浓(nong)度(du)。是根据(ju)MARPOL附则VI、GB15097-2016和(he)GD01-2011等(deng)🧔(deng)国际(ji)、国内行业标准要求(qiu)推出的(de)一套可靠的(de)船舶废气排放监测解决方案。
| 测量组分 | 测量方法 | 测量量程 | 测量精度 | 分辨率 | 零点/量程点漂移 | |
| SO2 | UV-DOAS | 0~100~500ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
| NO | UV-DOAS | 0~500~1000ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
| CO | NDIR | 0-10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
| CO2 | NDIR | 0-25% | ±2%F.S. | 0.01% | ≤2%F.S./24h | |
| HC | NDIR | 0~2000~10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
| O2 | ECD | 0-25% | ±2%F.S. | 0.01% | ≤2%F.S./24h | |
| 响应时间 | ≤30s | |||||
在线
咨询
关注