同时针对高浓度CO2以及中高量(liang)(liang)程的(de)CO测(ce)量(liang)(liang)需求,可(k❀e)选配公(gong)司自主知识(shi)产权的(de)非分光红外NDIR气(qi)体传(chuan)感器(qi)技(ji)术(shu)的(de)传(chuan)感器(qi)模(mo)组(zu)进行灵(ling)活配置,具备稳定(ding)性好、体积小、成本低等(deng)特点。
微流红外气味解析工艺(NDIR)
为(wei)进一(yi)歩(bu)的(de)提升微(wei)流红外(wai)气休(xiu)(xiu)(xiu)感测(ce)(ce)器器的(de)安(an)全的(de)性和(he)低量(liang)限(xian)测(ce)(ce)试精度等级,四海光电(dian)材(cai)料组成(cheng)设(she)计了研发的(de)隔半气室(shi),因而在这个红外(wai)光照和(he)微(wei)流红外(wai)测(ce)(ce)探(tan)器组成(cheng)内,确保理解(jie)测(ce)(ce)气休(xiu)(xiu)(xiu)的(de)参比测(ce)(ce)试。该技(ji)木(mu)战胜了所需的(de)水分干扰信(xin)号、选择单(dan)气室(shi)引致的(de)测(ce)(ce)试安(an)全的(de)力差、选择独(du)立空间双(shuang)气室(shi)加工过(guo)程组成(cheng)复杂(za)性等瓶颈故(gu)障(zhang)故(gu)障(zhang),并于(yu)19年获(huo)授(shou)🔯造(zao)出认(ren)证“那(nei)种气休(xiu)(xiu)(xiu)研究了解(jie)仪(yi)器及气休(xiu)(xiu)(xiu)研究了解(jie)做法”(认(ren)证号:201710720122.1)。
| 测量组分 | CO2、CH4、N2O、CO、O2 | ||
| 测量原理 | 微流红外传感技术(Micro-flow NDIR):CO2/CH4/N2O/CO | ||
| 双光束红外传感技术(Dual beam NDIR):CO2(高测量范围)及CO(中高测量范围) | |||
| 电化学传感技术(ECD):O2 | |||
| 测量范围 | 二氧化碳(CO2) | 微流:量程0-500ppm,分辨率1ppm | |
| 微流:量程0-20%,分辨率0.01% | |||
| 双光束:量程0-25/100%,分辨率0.01% | |||
| 测量范围 | 甲烷(CH4):示值0-1000ppm,识别率1ppm | ||
| 一氧化二氮(N2O):示值0-1000ppm,粪便率1ppm | |||
| 测量范围 | 一氧化碳(CO) | 微流:量程0-200/5000ppm,分辨率1ppm | |
| 双光束:量程0-1/5%,分辨率0.001% | |||
| 测量范围 | 氧气(O2) | 量程0-25%,分辨率0.01% | |
| 测量精度 | 微流红外测量 CO2/CH4/N2O/CO:±1%F.S. | ||
| 双光束测量 CO2/CO:±2%F.S. | |||
| 电化学测量 O2:±2%F.S. | |||
| 重复性 | ≤±1% | ||
| 响应时间 | T90<25s | ||
| 最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | ||
| 进气压力 | (2~50)Kpa | ||
| 样气要求 | 除水(无冷凝);粉尘过滤(过滤精度<1μm) | ||
| 信号输出 | RS-485/RS-232,(4-20)mA | ||
| 电源供电 | 100~240VAC,300W(最大加热功率)/100W(稳定后功率) | ||
| 诊断功能 | 具备自诊断功能检查传感器状态 | ||
在线
咨询
关注