产品优势:
在线、实时、全组分,可取代气相色谱GC和质谱MS| 企业 | 操作方向 | 监控有害气体 |
| 煤化工品制造行业 |
煤气发生炉 煤制天然气 合成氨/尿素 |
CO、CO2、H2、N2、O2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、H2S… CO、CO2、H2、N2、O2、CH4、C2H6、C3H8、iC4、nC4、H2S、H2O… CO、CO2、H2、N2、O2、CH4… |
| 铝业冶金材料领域 | CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、O2、H2、N2、H2S… | |
| 石油化工纯天燃气的行业 | CH4、CO、CO2、H2S、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、H2… | |
| 原铝行业中 | CO、CO2… | |
| 环保性业内 | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H6、C3H8、H2S… | |
| 供电局行业中 | CO、CO2、H2S、CH4、H2O… | |
| 水泥砂浆行业中 | CO、CO2、H2O、H2S… | |
| 差不多参数值 | ||
| 分度值空间 | 保底分度值:0~10%,最底分度值:0-100% | |
| 平滑粗差 | ≤±1%F.S. | |
| 签别率 | 0.01% | |
| 死机时刻 | ≤30s | |
| 外觀的尺寸 |
1000*800*1780(mm) |
|
在线
咨询
关注